各學院😐、各部門🎂:
根據杏鑫娱乐杏鑫娱乐《2021年全日製本科生轉專業實施方案》(教務〔2021〕51號)及《2021年全日製專科生轉專業實施方案》(教務〔2021〕52號)的規定🎅🕣,由學生本人申請,經學生所在學院及相關部門審核同意📵,通過轉專業選拔與認定,符合錄取規則的學生共有曹依凡等12名。根據《杏鑫娱乐本科新生獎學金實施辦法》的規定,獲新生獎學金的本科新生,由學生本人申請,符合轉專業條件的學生共有袁蕾等6名。現將名單公示如下。
公示時間:2021年7月5日至7月9日。
公示期間🦿,如有異議者👱🏼💗,請以書面形式實名向杏鑫娱乐反應🍫。聯系電話:65881653🧑🏽🚒,聯系人⚁:周老師。
序號 | 學號 | 姓名 | 層次 | 原錄取專業 | 擬轉入專業 | 備註 |
1 | B20050401012 | 曹依凡 | 本科 | 口腔醫學技術 | 臨床醫學 | |
2 | B20080101048 | 錢懷斌 | 本科 | 食品衛生與營養學 | 康復物理治療 | |
3 | B20050401027 | 孫宇勛 | 本科 | 口腔醫學技術 | 康復物理治療 | |
4 | B20050401002 | 張琪 | 本科 | 口腔醫學技術 | 醫學檢驗技術 | |
5 | B20050401023 | 謝梅雪 | 本科 | 口腔醫學技術 | 醫學檢驗技術 | |
6 | B20050202032 | 唐麗 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學檢驗技術 | |
7 | B20020102061 | 張莉 | 本科 | 護理學 | 醫學檢驗技術 | |
8 | B20020202027 | 劉奕伶 | 本科 | 健康服務與管理 | 醫學檢驗技術 | |
9 | B20030201008 | 張曹陽 | 本科 | 康復物理治療 | 醫學影像技術 | |
10 | B20070106018 | 常樂樂 | 本科 | 藥學 | 醫學影像技術 | |
11 | B20040101028 | 鄧亞男 | 本科 | 生物醫學工程 | 數據科學與大數據技術 | |
12 | B20040101024 | 馬曉麗 | 本科 | 生物醫學工程 | 食品衛生與營養學 | |
13 | B20040201047 | 袁蕾 | 本科 | 臨床工程技術 | 口腔醫學技術 | 獲新生獎學金 |
14 | B20020204016 | 郭騰龍 | 本科 | 健康服務與管理 | 生物醫學工程 | 獲新生獎學金 |
15 | B20020204017 | 孫文豪 | 本科 | 健康服務與管理 | 生物醫學工程 | 獲新生獎學金 |
16 | B20040104021 | 檀文慧 | 本科 | 生物醫學工程 | 醫學檢驗技術 | 獲新生獎學金 |
17 | B20020202017 | 馮雅丹 | 本科 | 健康服務與管理 | 醫學檢驗技術 | 獲新生獎學金 |
18 | B20020203017 | 葉林勃 | 本科 | 健康服務與管理 | 醫學影像技術 | 獲新生獎學金 |
杏鑫娱乐
2021年7月5日